| Type | Package | Dimension [mm] | Frequency | Freq. Tol. | VDD min | VDD max | IDD | Temp. max | Documents   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | OM-7605-C9 |   | 1.6 x 1.0 x 0.60 | 32.768 kHz | ±20 ppm | 1.6 V | 5.5 V | 450 nA | 125°C | データシート アプリ資料 | |
| OM-7605-C8 |   | 2.0 x 1.2 x 0.70 | 32.768 kHz | ±20 ppm | 1.6 V | 5.5 V | 450 nA | 125°C | データシート アプリ資料 | ||
| OM-7604-C7 |   | 3.2 x 1.5 x 0.70 | 32.768 kHz | ±20 ppm | 1.2 V | 5.5 V | 300 nA | 125°C | データシート アプリ資料 | ||
| OV-7604-C7 |   | 3.2 x 1.5 x 1.0 | 32.768 kHz | ±20 ppm | 1.2 V | 5.5 V | 300 nA | 125°C | データシート アプリ資料 | 
| Type | Package | Dimension [mm] | Frequency | Freq. Tol. | VDD min | VDD max | IDD | Temp. max | Documents   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM-0100-C8 |   | 2.0 x 1.2 x 0.70 | 100.000 kHz | ±20 ppm | 1.6 V | 5.5 V | 550 nA | 85°C | データシート アプリ資料 | ||
| OM-0100-C7 |   | 3.2 x 1.5 x 0.70 | 100.000 kHz | ±20 ppm | 1.2 V | 5.5 V | 650 nA | 85°C | データシート アプリ資料 | 
 
             
            
     
            
     
            
     
            
     
                
        
    
 
            