| Type | Package | Dimension [mm] | Frequency | Load Cap. CL [pF] | Series Resistance [typ / max kΩ] | Documents   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | CM8V-T1A 0.3 |   | 2.0 x 1.2 x 0.35 | 32.768 kHz | 4.0 / 6.0 / 7.0 / 9.0 / 12.5 pF | -- / 90 kΩ | 数据表 应用手册 | |
|   | CM8V-T1A LOW ESR |   | 2.0 x 1.2 x 0.60 | 32.768 kHz | 4.0 / 6.0 / 7.0 / 9.0 / 12.5 pF | 40 / 50 kΩ | 数据表 应用手册 | |
|   | CM9V-T1A 0.3 |   | 1.6 x 1.0 x 0.35 | 32.768 kHz | 4.0 / 6.0 / 7.0 / 9.0 / 12.5 pF | -- / 90 kΩ | 数据表 应用手册 | |
| CM9V-T1A |   | 1.6 x 1.0 x 0.50 | 32.768 kHz | 4.0 / 6.0 / 7.0 / 9.0 / 12.5 pF | 65 / 80 kΩ | 数据表 应用手册 | ||
| CM8V-T1A |   | 2.0 x 1.2 x 0.60 | 32.768 kHz | 4.0 / 6.0 / 7.0 / 9.0 / 12.5 pF | 55 / 70 kΩ | 数据表 应用手册 | ||
| CC8V-T1A Medical |   | 2.0 x 1.2 x 0.67 | 32 kHz / 32.768 kHz 100 kHz / 102.4 kHz | 4.0 / 7.0 / 9.0 / 12.5 pF | 50 / 70 kΩ 9 / 20 kΩ | 数据表 应用手册 | ||
| CC8V-T1A Thin Medical |   | 2.0 x 1.2 x 0.48 | 32.768 kHz | 4.0 / 7.0 / 9.0 / 12.5 pF | 70 / 90 kΩ | 数据表 应用手册 | ||
| CM7V-T1A 0.3 |   | 3.2 x 1.5 x 0.35 | 32.768 kHz | 6.0 / 7.0 / 9.0 / 12.5 pF | 65 / 80 kΩ | 数据表 应用手册 | ||
| CM7V-T1A Low ESR |   | 3.2 x 1.5 x 0.65 | 32.768 kHz | 6.0 / 7.0 / 9.0 / 12.5 pF | 40 / 50 kΩ | 数据表 应用手册 | ||
| CM7V-T1A |   | 3.2 x 1.5 x 0.65 | 32.768 kHz | 6.0 / 7.0 / 9.0 / 12.5 pF | 50 / 70 kΩ | 数据表 应用手册 | ||
| CC7V-T1A |   | 3.2 x 1.5 x 0.90 | 32.768 kHz | 6.0 / 7.0 / 9.0 / 12.5 pF | 50 / 70 kΩ | 数据表 应用手册 | ||
| CC7V-T1A Medical |   | 3.2 x 1.5 x 0.90 | 32 kHz / 32.768 kHz 100 kHz | 4.0 / 7.0 / 9.0 / 12.5 pF | 50 / 70 kΩ 15 / 20 kΩ | 数据表 应用手册 | ||
| CC5V-T1A |   | 4.1 x 1.5 x 0.90 | 32.768 kHz | 6.0 / 7.0 / 9.0 / 12.5 pF | 50 / 70 kΩ | 数据表 应用手册 | ||
| CC4V-T1A |   | 5.0 x 1.9 x 0.90 | 30 kHz to 200 kHz 201 kHz to 560 kHz 561 kHz to 1 MHz | 6.0 / 7.0 / 9.0 / 10.0 / 12.5 pF 9.0 pF 7.0 / 10.0 pF | 50 / 65 kΩ 3.2 / 5.0 kΩ 0.5 / 1.0 kΩ | 数据表 应用手册 | ||
| CC1V-T1A |   | 8.0 x 3.7 x 1.75 | 30 kHz to 200 kHz 201 kHz to 560 kHz 561 kHz to 2 MHz | 9.0 / 12.5 pF 4.0 pF 10.0 pF | 40 / 60 kΩ 1.4 / 3.5 kΩ 0.12 / 0.4 kΩ | 数据表 应用手册 | 
| Type | Package | Dimension [mm] | Frequency | Load Cap. CL [pF] | Series Resistance [typ / max kΩ] | Documents   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS10 |   | ø 1.0 x 4.45 | 32.768 kHz | 7.0 / 8.2 / 9.0 / 12.5 pF | 40 / 60 kΩ | 数据表 | ||
| DS15 |   | ø 1.5 x 5.0 | 32.768 kHz | 7.0 / 8.2 / 9.0 / 12.5 pF | 35 / 50 kΩ | 数据表 | ||
| DS26 |   | ø 2.0 x 6.0 | 32.768 kHz | 7.0 / 8.2 / 9.0 / 12.5 pF | 30 / 42 kΩ | 数据表 | 
 
             
            
     
            
     
            
     
            
     
                
        
    
 
                
        
    
 
             
             
        
        
    