Type | Package | Dimension [mm] | Frequency | Load Cap. CL [pF] | Series Resistance [typ / max kΩ] | Documents![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM8V-T1A | ![]() | 2.0 x 1.2 x 0.60 | 32.768 kHz | 4.0 / 6.0 / 7.0 / 9.0 / 12.5 pF | 55 / 70 kΩ | 数据表 应用手册 | ||
CM7V-T1A Low ESR | ![]() | 3.2 x 1.5 x 0.65 | 32.768 kHz | 6.0 / 7.0 / 9.0 / 12.5 pF | 40 / 50 kΩ | 数据表 应用手册 | ||
CM7V-T1A | ![]() | 3.2 x 1.5 x 0.65 | 32.768 kHz | 6.0 / 7.0 / 9.0 / 12.5 pF | 50 / 70 kΩ | 数据表 应用手册 | ||
CC7V-T1A | ![]() | 3.2 x 1.5 x 0.90 | 32.768 kHz | 6.0 / 7.0 / 9.0 / 12.5 pF | 50 / 70 kΩ | 数据表 应用手册 | ||
CC4V-T1A | ![]() | 5.0 x 1.9 x 0.90 |
30 kHz to 200 kHz 201 kHz to 560 kHz 561 kHz to 1 MHz |
6.0 / 7.0 / 9.0 / 10.0 / 12.5 pF 9.0 pF 7.0 / 10.0 pF |
50 / 65 kΩ 3.2 / 5.0 kΩ 0.5 / 1.0 kΩ | 数据表 应用手册 |